El futuro, ¿es el periodismo de datos?
DIEGO PÉREZ DELGADO | Fotografía: Diego Pérez | El periodismo de datos, también llamado “data journalism”, es una modalidad periodística basada en compartir contenido basándose en el uso de datos…
DIEGO PÉREZ DELGADO | Fotografía: Diego Pérez | El periodismo de datos, también llamado “data journalism”, es una modalidad periodística basada en compartir contenido basándose en el uso de datos…
INÉS MODRÓN LECUE | Fotografía: Laura Pena | Cuando el final de la etapa universitaria se acerca, se siente más próximo el abismo. Ese precipicio al que cuesta mirar comienza a…
ALBA MIERES NAVEIRAS | Fotografía: Mayela de Castro | El periodismo está en constante evolución. Con la invención de radio, los profesionales de la información tuvieron que aprender a manejar tanto…
SOFÍA MARTÍN RUBIO | Fotografía: Pixabay | La Universidad de Valladolid, UVa, presenta un ciclo de formación dual entre las ramas de Periodismo y Telecomunicaciones. Está formado por dos seminarios…
PABLO CHINARRO LERA | Fotografía: Mayela de Castro | La segunda semana de marzo se presenta interesante en la Universidad de Valladolid. Tendrá lugar el ciclo de conferencias ‘Estadística y…
AINHOA DE LA HUERGA CELESTINO | Fotografía: Ignacio Repilado | Los ciudadanos manejan una gran cantidad de datos e Internet es una fuente continua de información. Ante un mundo complejo…
JUDITH MALLOL MONTERO | Fotografía: Pixabay | Periodismo político, de opinión, económico y de deportes. Todos estos tipos de periodismo constituyen las secciones más relevantes de los periódicos y noticiarios a…
ALEJANDRO LOSADA FERNÁNDEZ | Fotografía: Alejandro Losada Fernández | Adolfo Antón, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actual responsable de Datalab en MediaLab-Prado,…
DAVID MUÑOZ VELASCO | Cartel: UVa | El próximo martes 9 de abril el Aula Magna Lope de Rueda de Facultad de Filosofía y Letras acogerá la conferencia ‘Bases para…
ANDREA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Fotografía: pixabay | El periodismo de datos es una especialidad informativa que consiste en reunir un gran número de datos relacionados y analizarlos con software especializado, de forma…
